Please login before placing your bets
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
07-02 07:00 pm | Mauritania | 994 $3000 | $3000 | $1500 |
Tunisia | -358 $3000 | $3000 | $1500 | |
07-02 07:00 pm | Angola | 263 $3000 | $3000 | $1500 |
Mali | 189 $3000 | $3000 | $1500 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
07-02 07:00 pm | Mauritania | 866 $750 | $750 | $750 |
Tunisia | -129 $750 | $750 | $750 | |
07-02 07:00 pm | Angola | 350 $750 | $750 | $750 |
Mali | 279 $750 | $750 | $750 |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
07-02 07:00 pm | Mauritania | |||
Tunisia | ||||
07-02 07:00 pm | Angola | |||
Mali |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
07-02 07:00 pm | Mauritania | |||
Tunisia | ||||
07-02 07:00 pm | Angola | |||
Mali |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
07-02 07:00 pm | Mauritania | |||
Tunisia | ||||
07-02 07:00 pm | Angola | |||
Mali |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
07-02 07:00 pm | Mauritania | |||
Tunisia | ||||
07-02 07:00 pm | Angola | |||
Mali |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
07-02 07:00 pm | Mauritania | |||
Tunisia | ||||
07-02 07:00 pm | Angola | |||
Mali |
Game Time | Team Name | Money Line | Spread | Total Points |
---|---|---|---|---|
07-02 07:00 pm | Mauritania | |||
Tunisia | ||||
07-02 07:00 pm | Angola | |||
Mali |
Your selections | Risk | To Win |